北京市食品药品监督管理局公告
公告〔2018〕119号
2018年第三季度北京市药品质量安全公告
2018年第三季度,我局根据《2018年北京市食品药品监督管理局食品药品安全监测计划》,对全市药品生产、经营、使用环节开展了监督抽检,现将结果公布如下:
完成药品监督抽检1319批次,其中5批次不合格(详见附件)。
对公告中的不合格药品,我局将依据《中华人民共和国药品管理法》等有关法规进行查处,并根据情况在本辖区内继续进行跟踪抽样检验。
特此公告。
附件:北京市2018年第三季度药品监督抽检不合格品种汇总表
北京市食品药品监督管理局
2018年10月22日
附件
北京市2018年第三季度药品监督抽检不合格品种汇总表
序号 | 药品名称 | 被抽样单位 | 标示生产企业 | 批号 | 规格 | 检验机构 | 检验标准 | 不合格项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温胃舒片 | 北京康益德中西医结合肺科医院 | 成都永康制药有限公司 | 170801 | 每片重0.4g | 北京市药品检验所 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第六册 | 检查 |
2 | 炒鸡内金 | 北京雅洁医院管理有限公司圣康源诊所 | 安国市安兴中药饮片有限公司 | 180103 | 中药饮片 | 东城区食品药品安全监控中心 | 《中国药典》2015年版 | 性状 |
3 | 炒蒲黄 | 北京市门头沟区妇幼保健院 | 北京深港药业有限公司 | 1710003 | 中药饮片 | 海淀区食品药品安全监控中心 | 《北京市中药饮片炮制规范》2008年版 | 性状;浸出物 |
4 | 炙淫羊藿 | 北京久仁堂中医诊所 | 北京华邈药业有限公司 | DC9131 | 中药饮片 | 西城区食品药品安全监控中心 | 《中国药典》2015年版一部 | 含量测定 |
5 | 十滴水 | 北京急救中心 | 北京海德润医药集团有限公司 | 1270401 | 每瓶装5毫升 | 西城区食品药品安全监控中心 | 《中国药典》2015年版一部 | 检查 |
(公开属性:主动公开)
北京市食品药品监督管理局办公室 2018年10月22日印发